超越本幣債市場的疆界
每個地區都不一樣
由於不同地區的發債人、類別搭配以至所處的經濟週期階段各異,造就各地本幣債市場歷年來的回報差異顯著。自2015年以來,表現最佳和最差市場的回報差距平均超過7個百分點,且以英鎊債券與美元債券市場在2016年的回報表現相差達到11.2個百分點最為顯著。
全球七個信用債市場的曆年美元計總回報(2015 -2024年)
最佳
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
瑞士法郎 | 3.3% | 12.8% | 5.9% | 3.7% | 12.8% | 10.2% | -0.1% | -7.3% | 12.2% | 9.8% |
加元 | 2.7% | 6.3% | 4.8% | 3.4% | 11.2% | 8.7% | -0.5% | -8.3% | 10.8% | 7.3% |
日圓 | 1.3% | 4.4% | 4.4% | 1.9% | 9.4% | 8.3% | -1.0% | -10.1% | 10.6% | 6.4% |
澳元 | 0.7% | 3.3% | 4.3% | 1.7% | 8.5% | 6.6% | -1.7% | -11.1% | 9.9% | 5.0% |
英鎊 | 0.0% | 2.7% | 3.0% | 1.5% | 7.7% | 6.5% | -2.0% | -11.6% | 7.9% | 5.0% |
歐元 | -0.2% | 2.6% | 2.7% | -0.6% | 7.3% | 4.2% | -2.6% | -17.8% | 7.4% | 2.0% |
美元 | -0.9% | 1.6% | 2.5% | -5.3% | 6.5% | 2.6% | -3.1% | -18.1% | 5.8% | 0.3% |
最差
最新巿場分析